Transparente Preise mit Fixpreisgarantie für Umzug und Entrümpelung in Wien.
Die Preise variieren je nach Umfang. Alle Angaben sind Richtwerte (exkl. MwSt.).
| Leistung | Klein (1–2 Räume) | Mittel (3–4 Räume) | Groß (5+ Räume) | Stundensatz |
|---|---|---|---|---|
| Wohnungsumzug | ab € 490 | ab € 890 | ab € 1.490 | € 59 / h |
| Hausumzug | ab € 690 | ab € 1.290 | ab € 1.990 | € 69 / h |
| Büroumzug | ab € 590 | ab € 990 | ab € 1.790 | € 69 / h |
| Seniorenumzug | ab € 390 | ab € 690 | ab € 1.190 | € 49 / h |
| Verpackungsservice | € 149 | € 249 | € 399 | € 39 / h |
| Möbelmontage | € 99 | € 179 | € 299 | € 49 / h |
Inklusive fachgerechter Entsorgung. 90 % Recyclingquote.
| Leistung | Klein (1–2 Räume) | Mittel (3–4 Räume) | Groß (5+ Räume) | Stundensatz |
|---|---|---|---|---|
| Wohnungsentrümpelung | ab € 290 | ab € 590 | ab € 990 | € 49 / h |
| Nachlassräumung | ab € 390 | ab € 690 | ab € 1.190 | € 49 / h |
| Kellerentrümpelung | ab € 190 | ab € 390 | ab € 690 | € 39 / h |
| Räumung (Komplett) | ab € 490 | ab € 890 | ab € 1.490 | € 59 / h |
| Möbelentsorgung | € 79 | € 149 | € 249 | € 39 / h |
| Büroauflösung | ab € 490 | ab € 890 | ab € 1.690 | € 59 / h |
* Alle Preise sind Richtwerte exkl. MwSt. Der Endpreis wird nach Besichtigung fixiert.
Erhalten Sie sofort eine erste Preisspanne für Ihren Umzug oder Ihre Entrümpelung.
Nach der Besichtigung erhalten Sie von uns einen verbindlichen Fixpreis – ohne versteckte Kosten. Was wir vereinbaren, gilt. Auch wenn der Aufwand vor Ort größer ist als erwartet. Sie zahlen nur das, was vereinbart wurde.
Vereinbaren Sie einen unverbindlichen Besichtigungstermin. Wir beraten Sie gerne!